A previsão do tempo para Natal, Rio Grande do Norte (23/06) é de céu parcialmente nublado com chuvas:
- Temperatura Mínima: 24ºC
- Temperatura Máxima: 29ºC
- Umidade: 85%
Confira a previsão do tempo detalhada para cada região do estado:
Região | Céu | Precipitação | Nebulosidade |
---|---|---|---|
Alto Oeste | Parcialmente nublado a claro | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Região de Mossoró | Parcialmente nublado com chuvas | Precipitação Entre 1mm e 30mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Vale do Açu | Parcialmente nublado com chuvas | Precipitação Entre 1mm e 30mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Seridó | Parcialmente nublado a claro | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Agreste | Parcialmente nublado com chuvas | Precipitação Entre 1mm e 30mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Litoral | Parcialmente nublado com chuvas | Precipitação Entre 1mm e 30mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Confira a previsão completa AQUI.
Fonte: EMPARN