A previsão do tempo para Natal, Rio Grande do Norte (29/06) é de céu parcialmente nublado com chuvas:
- Temperatura Mínima: 21ºC
- Temperatura Máxima: 29ºC
- Umidade: 84%
Confira a previsão do tempo detalhada para cada região do estado:
Região | Céu | Precipitação | Nebulosidade |
---|---|---|---|
Alto Oeste | Poucas nuvens | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 16% e 40% |
Região de Mossoró | Poucas nuvens | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 16% e 40% |
Vale do Açu | Parcialmente nublado a claro | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Seridó | Parcialmente nublado a claro | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Agreste | Parcialmente nublado a claro | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Litoral | Parcialmente nublado a claro | Precipitação Menor que 1mm | Nebulosidade Entre 40% e 95% |
Confira a previsão completa AQUI.
Fonte: EMPARN