A F1 divulgou nesta sexta-feira imagens do novo jogo oficial da categoria, o F1 2022, já com os carros nas pinturas atualizadas dessa temporadas.
Disponível em diversas plataformas, o F1 2022 estará disponível ao público a partir do dia 1 de julho.
A EA Sports, produtora do game, também divulgou o ranking com a pontuação de cada piloto do grid. O cálculo, que incui diversos fatores para a obtenção de uma pontuação geral, foi feito com base no desepenho dos pilotos até o GP de Mônaco.
A ideia é que a produtra vá atualizando a pontuação conforme a temporada avance. Confira abaixo o ranking de pontuação dos 20 pilotos.
As legendas: EXP (experiência), RAC (racecraft, combinação de habilidades), AWA (awareness, atenção para evitar acidentes), PAC (pace, ou ritmo) e RTG (pontuação geral).
DRIVER | EXP | RAC | AWA | PAC | RTG |
Max Verstappen | 72 | 98 | 79 | 97 | 94 |
Lewis Hamilton | 93 | 96 | 92 | 93 | 94 |
Charles Leclerc | 65 | 94 | 91 | 95 | 92 |
Lando Norris | 64 | 94 | 82 | 92 | 90 |
George Russell | 64 | 90 | 86 | 93 | 90 |
Fernando Alonso | 98 | 88 | 78 | 89 | 89 |
Valtteri Bottas | 77 | 84 | 93 | 90 | 88 |
Sergio Perez | 83 | 89 | 85 | 89 | 88 |
Carlos Sainz | 72 | 89 | 89 | 87 | 87 |
Sebastian Vettel | 91 | 87 | 92 | 83 | 85 |
Pierre Gasly | 62 | 90 | 79 | 84 | 84 |
Daniel Ricciardo | 82 | 88 | 93 | 80 | 83 |
Esteban Ocon | 63 | 90 | 76 | 82 | 83 |
Alexander Albon | 59 | 90 | 76 | 81 | 82 |
Kevin Magnussen | 68 | 82 | 84 | 82 | 81 |
Lance Stroll | 65 | 89 | 76 | 77 | 80 |
Yuki Tsunoda | 55 | 76 | 74 | 83 | 78 |
Mick Schumacher | 56 | 79 | 80 | 79 | 77 |
Nicholas Latifi | 60 | 80 | 76 | 66 | 70 |
Guanyu Zhou | 47 | 80 | 73 | 67 | 70 |
Band