PILOTOS
| POS | PILOTOS | PTS |
| 1º | Max Verstappen Holanda Red Bull | 93 |
| 2º | Sergio Pérez México Red Bull | 87 |
| 3º | Fernando Alonso Espanha Aston Martin | 60 |
| 4º | Lewis Hamilton InglaterraMercedes | 48 |
| 5º | Carlos Sainz Espanha Ferrari | 34 |
| 6º | Charles Leclerc Mônaco Ferrari | 28 |
| 7º | George Russell InglaterraMercedes | 28 |
| 8º | Lance Stroll Canadá Aston Martin | 27 |
| 9º | Lando Norris InglaterraMcLaren | 10 |
| 10º | Nico Hülkenberg Alemanha Haas | 6 |
| 11º | Valtteri Bottas Finlândia Alfa Romeo | 4 |
| 12º | Oscar PiastriAustrália McLaren | 4 |
| 13º | Pierre Gasly FrançaAlpine | 4 |
| 14º | Esteban Ocon França Alpine | 4 |
| 15º | Guanyu Zhou China Alfa Romeo | 2 |
| 16º | Yuki Tsunoda Japão AlphaTauri | 2 |
| 17º | Alexander Albon Tailândia Williams | 1 |
| 18º | Kevin Magnussen Dinamarca Haas | 1 |
| 19º | Logan Sargeant Estados Unidos Williams | 0 |
| 20º | Nyck de Vries Holanda AlphaTauri | 0 |
EXPANDIR LISTA COMPLETA
EQUIPES
| POS | EQUIPES | PTS |
| 1º | Red Bull Áustria | 180 |
| 2º | Aston Martin Reino Unido | 87 |
| 3º | Mercedes Alemanha | 76 |
| 4º | Ferrari Itália | 62 |
| 5º | McLaren Reino Unido | 14 |
| 6º | Alpine França | 8 |
| 7º | Haas EUA | 7 |
| 8º | Alfa Romeo Suíça | 6 |
| 9º | AlphaTauri Itália | 2 |
| 10º | Williams Reino Unido | 1 |
ETAPAS
ANÚNCIO


















