O Rio Grande do Norte possui atualmente 23 reservatórios de água 100% cheios, ou seja, com a suas capacidades de armazenamento totalmente tomados de água. Todos eles, inclusive, estão sangrando neste momento. A sangria é quando o reservatório está completo e a água transborda. A medição da capacidade das barragens e açudes potiguares foi atualizada no início desta semana pelo Instituto de Gestão de Águas do RN (IGARN).
Abaixo, veja a situação completa das barragens/açudes potiguares:
| Reservatório | Município | Capacidade (m³) | Capacidade Atual (m³) | Cota (m) | Volume (%) | Data de Referência |
| ENG. ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES | AÇU | 2.373.066.000 | 1.776.360.754 | 51,46 | 74,86 | 15/4/2024 |
| SANTA CRUZ DO APODI | APODI | 599.712.000 | 465.777.900 | 94,26 | 77,67 | 15/4/2024 |
| UMARÍ | UPANEMA | 292.813.650 | 277.729.779 | 71,5 | 94,85 | 15/4/2024 |
| POÇO BRANCO (JOÃO BATISTA DO REGO) | POÇO BRANCO | 136.000.000 | 94.490.568 | 73,36 | 69,48 | 15/4/2024 |
| TABATINGA | MACAÍBA | 89.835.677 | 37.011.353 | 43,68 | 41,20 | 15/4/2024 |
| BOQUEIRÃO DE PARELHAS (MINISTRO JOAÕ ALVES) | PARELHAS | 84.792.119 | 22.848.587 | 280,6 | 26,95 | 15/4/2024 |
| ITANS | CAICÓ | 75.876.405 | 1.067.852 | 17,49 | 1,41 | 15/4/2024 |
| MENDUBIM | AÇU | 77.600.250 | 77.600.250 | 46 | 100,00 | 15/4/2024 |
| SABUGI | SÃO JOÃO DO SABUGI | 61.849.362 | 10.529.374 | 89,76 | 17,02 | 15/4/2024 |
| PAU DOS FERROS | PAU DOS FERROS | 54.846.000 | 39.389.460 | 100,5 | 71,82 | 15/4/2024 |
| PASSAGEM DAS TRAÍRAS | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 49.702.393 | 0 | 0 | 0,00 | |
| MARECHAL DUTRA | ACARI | 44.421.480 | 44.421.480 | 298,77 | 100,00 | 15/4/2024 |
| TRAIRI | TANGARÁ | 35.230.000 | 35.230.000 | 80,5 | 100,00 | 15/4/2024 |
| ESGUICHO | OURO BRANCO | 27.937.310 | 3.074.776 | 225,11 | 11,01 | 15/4/2024 |
| CARNAÚBA | SÃO JOÃO DO SABUGI | 25.710.900 | 5.612.650 | 176,1 | 21,83 | 15/4/2024 |
| LUCRÉCIA | LUCRÉCIA | 24.754.573 | 14.549.865 | 216,02 | 58,78 | 15/4/2024 |
| CRUZETA | CRUZETA | 23.545.745 | 21.378.037 | 123,12 | 90,79 | 15/4/2024 |
| CAMPO GRANDE | SÃO PAULO DO POTENGI | 23.139.587 | 23.139.587 | 116 | 100,00 | 15/4/2024 |
| RODEADOR | UMARIZAL | 21.403.849 | 17.316.794 | 172,38 | 80,91 | 15/4/2024 |
| JAPI II | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 20.649.000 | 3.408.380 | 87,96 | 16,51 | 15/4/2024 |
| INHARÉ | SANTA CRUZ | 17.600.000 | 8.074.000 | 20,45 | 45,88 | 15/4/2024 |
| BOQUEIRÃO DE ANGICOS | AFONSO BEZERRA | 16.018.307 | 13.011.785 | 93,69 | 81,23 | 15/4/2024 |
| PATAXÓ | IPANGUAÇU | 15.017.379 | 15.017.379 | 29,04 | 100,00 | 15/4/2024 |
| RIO DA PEDRA | SANTANA DO MATOS | 13.602.214 | 8.531.814 | 121,96 | 62,72 | 15/4/2024 |
| MARCELINO VIEIRA | MARCELINO VIEIRA | 11.200.125 | 8.640.975 | 94,12 | 77,15 | 15/4/2024 |
| BONITO II | SÃO MIGUEL | 10.865.000 | 3.231.750 | 83,48 | 29,74 | 15/4/2024 |
| DOURADO | CURRAIS NOVOS | 10.321.600 | 10.321.600 | 92,5 | 100,00 | 15/4/2024 |
| APANHA PEIXE | CARAÚBAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 40 | 100,00 | 15/4/2024 |
| GANGORRA | RAFAEL FERNANDES | 10.000.000 | 0,00 | |||
| JESUS MARIA JOSÉ | TENENTE ANANIAS | 9.639.152 | 1.273.446 | 334,17 | 13,21 | 15/4/2024 |
| RIACHO DA CRUZ II | RIACHO DA CRUZ | 9.604.200 | 9.604.200 | 100 | 100,00 | 15/4/2024 |
| CALDEIRÃO DE PARELHAS | PARELHAS | 9.320.657 | 5.524.069 | 281,86 | 59,27 | 15/4/2024 |
| FLECHAS | JOSÉ DA PENHA | 8.949.675 | 7.462.875 | 97,37 | 83,39 | 15/4/2024 |
| SANTO ANTÔNIO DAS CARAÚBAS | CARAÚBAS | 8.538.108 | 8.538.109 | 136,25 | 100,00 | 15/4/2024 |
| PASSAGEM | RODOLFO FERNANDES | 8.273.877 | 8.273.877 | 151,28 | 100,00 | 15/4/2024 |
| BELDROEGA | PARAÚ | 8.057.520 | 8.057.520 | 67,1 | 100,00 | 15/4/2024 |
| TOURÃO | PATU | 7.985.249 | 1.289.743 | 93,53 | 16,15 | 15/4/2024 |
| ZANGARELHAS | JARDIM DO SERIDÓ | 7.916.000 | 3.816.500 | 92,48 | 48,21 | 14/4/2024 |
| MALHADA VERMELHA | SEVERIANO MELO | 7.537.478 | 7.537.478 | 132,37 | 100,00 | 15/4/2024 |
| ALECRIM | SANTANA DO MATOS | 7.000.000 | 2.010.000 | 96,51 | 28,71 | 15/4/2024 |
| MORCEGO | CAMPO GRANDE | 6.708.330 | 5.017.975 | 101,2 | 74,80 | 15/4/2024 |
| BREJO | OLHO-DÁGUA DO BORGES | 6.450.554 | 1.281.527 | 114,2 | 19,87 | 15/4/2024 |
| PILÕES | PILÕES | 5.901.875 | 4.003.625 | 101,28 | 67,84 | 15/4/2024 |
| ENCANTO | ENCANTO | 5.192.538 | 5.192.538 | 99,5 | 100,00 | 15/4/2024 |
| SANTA CRUZ DO TRAIRI | SANTA CRUZ | 5.158.750 | 5.158.750 | 234 | 100,00 | 15/4/2024 |
| 25 DE MARÇO | PAU DOS FERROS | 4.722.000 | 2.172.360 | 97,24 | 46,01 | 15/4/2024 |
| NOVO ANGICOS | ANGICOS | 4.245.061 | 4.245.061 | 106,45 | 100,00 | 15/4/2024 |
| RIACHÃO | RODOLFO FERNANDES | 4.136.000 | 4.136.000 | 98,5 | 100,00 | 15/4/2024 |
| CURRAES | ITAU | 4.019.400 | 4.019.400 | 9 | 100,00 | 15/4/2024 |
| CORREDOR | ANTONIO MARTINS | 4.643.000 | 4.390.270 | 100,75 | 94,56 | 15/4/2024 |
| ARAPUÃ | JOSÉ DA PENHA | 4.295.000 | 2.544.500 | 119,2 | 59,24 | 15/4/2024 |
| PINGA | CERRO CORÁ | 3.952.610 | 3.952.610 | 98 | 100,00 | 15/4/2024 |
| TESOURA | FRANCISCO DANTAS | 3.931.000 | 3.931.000 | 97,5 | 100,00 | 15/4/2024 |
| CURRAIS NOVOS | CURRAIS NOVOS | 3.815.000 | 3.815.000 | 86 | 100,00 | 15/4/2024 |
| SÃO GONÇALO | SÃO FRANCISCO DO OESTE | 3.764.091 | 1.180.593 | 97 | 31,36 | 15/4/2024 |
| MUNDO NOVO | CAICÓ | 3.600.000 | 80.200 | 11,74 | 2,23 | 15/4/2024 |
| UMARIZAL | UMARIZAL | 3.095.125 | 1.502.000 | 96 | 48,53 | 15/4/2024 |
| ANTAS | PARANÁ | 2.334.180 | 1.749.000 | 97,58 | 74,93 | 15/4/2024 |
| DINAMARCA | SERRA NEGRA DO NORTE | 2.724.425 | 2.724.425 | 96 | 100,00 | 15/4/2024 |
| SOSSEGO | RODOLFO FERNANDES | 2.350.000 | 2.350.000 | 99,50 | 100,00 | 15/4/2024 |
| LULU PINTO | LUIS GOMES | 1.674.070 | 707.026 | 99,08 | 42,23 | 14/4/2024 |
| FRANCISCO CARDOSO (MULUNGU) | CURRAIS NOVOS | 1.617.649 | 1.617.649 | 100 | 100,00 | 15/4/2024 |
| TOTORÓ | CURRAIS NOVOS | |||||
| Capacidade (m³) | Capacidade Atual (m³) | Cota (m) | Volume (%) | |||
| 4.438.663.499 | 3.176.926.075 | 71,57 |





















